硬质聚氨酯单体聚醚多元醇
品 名 | 羟 值 mgKOH/g | 水份 % ≤ | 色 度 GD ≤ | 粘度 mPa•s(25℃) | 酸 值 mgKOH/g≤ | pH | 钾钠离子 ppm ≤ | 官能度
|
NJ-4110 | 440±30 | 0.10 | 9 | 3000±500 | - | 9±3 | - | 4~4.5 |
NJ-4110A | 430±30 | 0.10 | 8 | 3400±400 | 0.15 | 5~8 | 50 | 4~4.5 |
NJ-4110D | 440±30 | 0.10 | 9 | 6000±2000 | - | 9±3 | - | 4~4.5 |
NJ-4110G | 430±30 | 0.10 | 11 | 2000±500 | 0.15 | 9±3 | - | 4~4.5 |
NJ-8205 | 470±30 | 0.10 | - | 6900±600 | - | 10±1 | - | 4.5~5 |
NJ-550 | 333±25 | 0.15 | 18 | - | - | 9±1 | - | 4~4.5 |
NJ-8206 | 440±20 | 0.10 | 8 | 5500±700 | 0.20 | - | 50 | 4.5~5 |
NJ-8206H | 425±10 | 0.10 | 8 | 5500±700 | 0.20 | - | 50 | 4.5~5 |
NJ-8210 | 430±30 | 0.10 | 9 | 3000±500 | - | 9±3 | - | 4~4.5 |
NJ-8210A | 430±30 | 0.10 | 8 | 3400±400 | 0.15 | 5~8 | 50 | 4~4.5 |
NJ-8210B | 440±30 | 0.10 | - | 4000±400 | - | 10±1 | - | 4~4.5 |
NJ-8210G | 448±10 | 0.10 | - | 2250±250 | - | - | - | 4~4.5 |
NJ-8211 | 430±30 | 0.10 | - | 2000±500 | 0.15 | 9±3 | - | 4~4.5 |
NJ-8212 | 430±30 | 0.10 | - | 2600±400 | - | 10±1 | - | 4~4.5 |
NJ-8216 | 415±15 | 0.10 | 8 | 3000±1000 | 0.20 | - | K+8 | 4~4.5 |
NJ-8305 | 492±20 | 0.10 | 11 | 9200±1500 | 0.15 | - | 50 | 4.5~5 |
NJ-8307 | 350±20 | 0.10 | 11 | 3000±1000 | 0.15 | - | 50 | 4~4.5 |
NJ-8348 | 490±25 | 0.10 | 11 | 8500±1500 | 0.15 | - | 50 | 4.5~5 |
用于生产普通硬泡,冰箱,冷柜,夹芯板等。
蔗糖聚醚系列(二)
品 名 | 羟 值 mgKOH/g | 水份 % ≤ | 色 度 G.D≤ | 粘度 (25℃) mPa•s | 酸 值 mgKOH/g≤ | pH 值 | 钾钠离子 ppm ≤ | 官能度 | 用途特性 |
NJ-4502 | 450±20 | 0.10 | 12 | 17250±2250 | 0.15 | - | - | 5~6 | 高官能度, 尺寸稳定性好 |
NJ-8209 | 440±30 | 0.10 | 13 | ≥8000 | - | - | - | 5~6 | |
NJ-8238 | 380±15 | 0.10 | 12 | 11250±1250 | 0.15 | 5~8 | 50 | 5~6 | |
NJ-8243 | 425±15 | 0.10 | 12 | 32000±4000 | 0.15 | 5~8 | 50 | 6~7 | |
NJ-450L | 450±15 | 0.20 | 8 | 7000~10000 | 0.50 | - |
| 5~6 | |
NJ-8345 | 450±20 | 0.10 | 13 | ≥7500 | - | - | - | 5~6 | |
NJ-8220 | 430±30 | 0.10 | 3 | 1500±500 | 0.10 | - | - | 3.5~4 | 流动性好,可用于全水发泡 |
NJ-8240 | 370±20 | 0.10 | 11 | 1100±300 | - | - | - | 3.5~4 | |
NJ-8250 | 370±20 | 0.10 | 11 | 700±100 | - | - | - | 3.5~4 | |
NJ-286 | 330±25 | 0.15 | 50(APHA) | 400±100 | - | - | - | 3~3.5 | |
NJ-8268 | 310±20 | 0.10 | 5 | 1325±325 | 0.20 | - | 50 | 4~4.5 | |
NJ-8336 | 365±20 | 0.15 | 7 | 3000±600 | - | 5~8 | - | 4~4.5 | |
NJ-8781 | 310±20 | 0.15 | - | 1250±250 | 0.10 | 5~8 |
| 3.5~4 | |
NJ-8300 | 430±30 | 0.10 | 5 | - | - | - | - | 4~4.5 | 活性高, 泡孔细腻 |
NJ-8305A | 430±30 | 0.10 | 15 | - | - | - | - | 4~4.5 | |
NJ-8330A | 335±15 | 0.10 | 8 | 1450±150 | 0.20 | 9~10 | K+8 | 4~4.5 | |
NJ-8332 | 430±15 | 0.10 | 11 | 6200±800 | 0.15 | - | 50 | 4.5~5 | |
NJ-839A | 350±30 | 0.15 | 15 | - | 0.30 | - | - | 4.5~5 | |
NJ-8210H | 420±25 | 0.10 | 15 | 3500±500 | - | 9±3 | - | 4~4.5 | 用于戊烷配方 |
NJ-4110B | 440±30 | 0.10 | - | 4000±400 | - | 9~11 | - | 4~4.5 |