一、TDI系列
| A组份 | B组份 | A:B配比 | 硬度 | 备注 |
| 4500FDA | 4500FDB | 70:100 | 65D | 白色,速固化免脱泡 |
| 4500DA | 4500DB | 100:150 | 65D | 黑色,有填料,粘度较高 |
| 4500DA | 4500D-1B | 100:200 | 90A | 黑色,有填料,粘度较低 |
| 4500MA | 4500MB | 75:100 | 30A | 浅黄色透明,水气不敏感,可修补,电性能较好 |
| *4500MA | 4500-1B | 35:100 | 70A | 黑色,有填料,粘度较高 |
| *4500M-1A | 4500MB | 100:100 | 25A | 浅黄色透明,手工,水气不敏感,可修补 |
| 4500TA | 4500TB | 100:20 | 50A | 水色透明,耐热较好(-40©~+120©) |
| 4500TA | 4500NB | 100:50 | 50A | 水色透明,低粘度(-40©~+80©) |
| 4500TA | 4500CB | 30:100 | 50A | 黑色,有填料 |
二、MDI系列
| A组份 | B组份 | A:B配比 | 硬度 | 备注 |
| 4050A | 4050B | 75:100 | 30A | 淡黄色透明,机用,可修补 |
| 4500-1A | 4500-1B | 25:100 | 75A | 黑色,有填料,电性能较好 |
| 4500-2A | 4500-2B | 50:100 | 75D | 黑色,有填料,电性能较好 |
| 4500FA | 4500FB | 40:100 | 75D | 黑色,有填料,速固化,免脱泡 |
| 4001-4A | 4001-4B | 100:55 | 65A | 黑色 |
三、标牌胶系列
4030A/B:无色透明,无水波纹,弹性持久,耐黄变,硬度60~80A,配比100:50
*注:所有产品均建议常温固化